Table 2. Biodiesel yield and quality from Sterculia foetida seed kernels

Id Yield based on seed (%) Density (kg/m3) Kinematic viscosity (mm2/s) Acid number (mgKOH/g) Saponification number (mgKOH/g) Iodin value (mgI2/100 g) Cetane value Total glycerol (%) Methyl ester content (%)
K1 24.6 ± 0 872.6 ± 0 4.16 ± 0.1 0.22 ± 0 227.69 ± 0 72.86 ± 0.9 53.84 ± 0.2 0.038 ± 0 99.6 ± 0
K2 24.3 ± 1.7 853.77 ± 0 3 ± 0.1 0.45 ± 0.1 195.51 ± 6.3 84.63 ± 0.8 55.28 ± 0.2 0.052 ± 0 99.28 ± 0
K3 23.9 ± 0.6 864.94 ± 0 4.48 ± 0.5 0.12 ± 0.2 219.37 ± 1 78.3 ± 1 53.56 ± 0.2 0.022 ± 0 99.76 ± 0.1
K4 24.3 ± 0.4 856 ± 0 3.49 ± 0 0.21 ± 0.1 229.84 ± 2.4 92.1 ± 0.3 49.36 ± 0.1 0.046 ± 0 99.54 ± 0
K5 24.2 ± 1 863.02 ± 0 3.99 ± 0.1 0.32 ± 0 228.3 ± 2 102.0 ± 0.5 47.19 ± 0.0 0.028 ± 0 99.45 ± 0.1
K6 24.6 ± 2 852.36 ± 0 3.68 ± 0 0.04 ± 0 239.34 ± 3.9 74.09 ± 0.5 52.44 ± 0.2 0.044 ± 0 99.65 ± 0
K7 23.8 ± 0.3 856.04 ± 0 4.14 ± 0 0.48 ± 0 247.09 ± 3 97.4 ± 0.2 46.47 ± 0 0.025 ± 0 99.62 ± 0.1
K8 23.6 ± 0.1 839 ± 0 3.7 ± 0 0.48 ± 0.1 253.27 ± 3.9 87.95 ± 0.4 48.28 ± 0.1 0.046 ± 0 99.48 ± 0
K9 23.8 ± 0 889.48 ± 0 4.3 ± 0.1 0.13 ± 0 224.13 ± 1.9 87.59 ± 0.7 51.02 ± 0.2 0.039 ± 0 99.63 ± 0
K10 25.1 ± 0.2 871.9 ± 0 4.04 ± 0 0.49 ± 0.1 228.99 ± 3 80.9 ± 0.5 55.05 ± 0.1 0.029 ± 0 99.55 ± 0
K11 24.6 ± 0.6 879.83 ± 0 3.35 ± 0.2 0.22 ± 0.2 218.01 ± 4.9 110.0 ± 0.7 46.49 ± 0.2 0.021 ± 0 99.72 ± 0.1
K12 24.5 ± 0.2 884.33 ± 0 4.24 ± 0.3 0.36 ± 0.2 229.69 ± 2 88.39 ± 0.6 50.25 ± 0.1 0.04 ± 0 99.53 ± 0.1
K13 24.8 ± 0.8 855.1 ± 0 4.53 ± 0.1 0.49 ± 0.1 239.17 ± 4.8 90.16 ± 0.7 51.12 ± 0.2 0.039 ± 0 99.49 ± 0.1
K14 24.1 ± 0.4 851.34 ± 0 3.04 ± 0 0.33 ± 0.2 207.44 ± 4.2 83.02 ± 0.9 53.93 ± 0.2 0.023 ± 0 99.64 ± 0
K15 25.4 ± 1.8 870.88 ± 0 4.21 ± 0.3 0.5 ± 0.1 211.92 ± 2.9 67.68 ± 0.7 53.74 ± 0.1 0.032 ± 0 99.47 ± 0.1
K16 24.5 ± 0.2 869.33 ± 0.1 2.92 ± 0.2 0.17 ± 0.1 212.14 ± 1.7 69.54 ± 0.6 56.34 ± 0.2 0.015 ± 0 99.79 ± 0
K17 24.4 ± 0.2 882.62 ± 0 2.58 ± 0.1 0.5 ± 0.1 197.87 ± 0 79.99 ± 0.5 55.63 ± 0.2 0.048 ± 0 99.31 ± 0.1
K18 24.9 ± 0 881.6 ± 0 4.38 ± 0.1 0.46 ± 0.1 226.5 ± 1 92.22 ± 0.4 49.65 ± 0 0.022 ± 0 99.62 ± 0
K19 24.1 ± 0.8 857.55 ± 0 3.21 ± 0.1 0.25 ± 0 224.21 ± 4.8 82.03 ± 0.9 52.19 ± 0.1 0.045 ± 0 99.52 ± 0
K20 25.0 ± 1.4 872.6 ± 0.1 4.12 ± 0.1 0.43 ± 0 221.63 ± 3.9 81.49 ± 0.8 47.66 ± 0.2 0.038 ± 0 99.43 ± 0
K21 26.0 ± 4.2 852.05 ± 0 3.28 ± 0.5 0.22 ± 0.1 233.86 ± 1 102.1 ± 0.8 46.68 ± 0.2 0.032 ± 0 99.66 ± 0
K22 24.9 ± 0.8 889.74 ± 0 4.19 ± 0.4 0.5 ± 0.1 219.85 ± 1 78.96 ± 0.5 53.36 ± 0.0 0.044 ± 0 99.41 ± 0
K23 25.4 ± 2 861.68 ± 0 4.02 ± 0.3 0.27 ± 0.2 243.01 ± 7.9 68.39 ± 0.9 53.39 ± 0.4 0.013 ± 0 99.79 ± 0.2
K24 24.9 ± 0.2 887.99 ± 0 3.36 ± 0.6 0.28 ± 0.1 199.4 ± 7.2 59.71 ± 0.6 60.03 ± 1 0.019 ± 0 99.69 ± 0
K25 24.8 ± 1.3 852.83 ± 0 3.75 ± 0.1 0.05 ± 0 231.57 ± 1.9 80.45 ± 0.9 51.74 ± 0.2 0.039 ± 0 99.67 ± 0
Min 23.6 839.00 2.58 0.039 195.51 59.71 46.47 0.013 99.28
Max 26.0 889.74 4.53 0.502 253.27 110.0 60.03 0.052 99.79
ASTM D6751-12 - 1.9-6.0 0.8 max - - 47 min 0.24 max -
EN 14214-12 860-900 3.5-5.0 0.5 max - 120 max 51 min 0.25 max 96.5 min
SNI 7182:2015 850-890 2.3-6.0 0.5 max - 115 max 49 min 0.24 max 96.5 min
K: S. foetida biodiesel.