Table 1.
Period (days) | width of xylem (μm) | Climate | Pearson correlation (r) |
X1Y1 | X1Y2 | X2Y1 | X2Y2 | X3Y1 | X3Y2 |
X1 | X2 | X3 | Y1 | Y2 | r | p-value | r | p-value | r | p-value | r | p-value | r | p-value | r | p-value |
A (30) | 212.05 | 248.71 | 218.32 | 159 | 28.8 | -0.666* | 0.018 | -0.053 | 0.869 | -0.650* | 0.022 | -0.024 | 0.942 | -0.661* | 0.019 | -0.030 | 0.926 |
B (60) | 470.33 | 601.04 | 502.34 | 158 | 28.5 |
C (90) | 1,131.33 | 1,057.00 | 1,152.32 | 100.71 | 28.3 |
D (120) | 1,185.08 | 1,077.72 | 1,232.15 | 122.9 | 28.2 |
E (150) | 1,974.54 | 1,326.43 | 1,633.43 | 97.8 | 27.8 |
F (180) | 2,809.89 | 2,901.55 | 2,700.56 | 74.4 | 27.7 |
G (210) | 3,045.67 | 3,005.18 | 3,021.34 | 166.8 | 26.8 |
H (240) | 3,182.65 | 3,191.71 | 3,188.22 | 21.7 | 27.3 |
I (270) | 3,226.47 | 3,212.44 | 3,204.45 | 115.2 | 27.2 |
J (300) | 3,252.78 | 3,270.98 | 3,318.23 | 69.1 | 29.2 |
K (330) | 3,572.95 | 3,564.77 | 3,498.34 | 60.1 | 29.3 |
L (360) | 4,106.2 | 4,124.35 | 4,150.11 | 48.9 | 29.2 |
Total number | 28,169.94 | 27,581.88 | 27,819.81 | 1,194.61 | 338.3 | | | | | | | | | | | | |
Average | 2,347.50 | 2,298.49 | 2,318.32 | 99.55 | 28.19 | | | | | | | | | | | | |
SD | 1,301.71 | 4,124.35 | 1,301.96 | 46.72 | 0.84 | | | | | | | | | | | | |
XI: tree 1; X2: tree 2; X3: tree 3 (tree spacing or planting distance of 3 m x 3 m); Yl: rainfall (mm); Y2: temperature (°C); width of xylem (XI, X2, and X3 > 2 cm per year).
Correlation is significant at the 0.05 level.