Table 1. Composition of composite samples

No. Conditions Thickness (mm) Fiber length (mm) Density (kg/m3)
1 ANS-T10-L10 10 10 285.46 ± 0.41
2 ANS-T20-L10 20 10 282.15 ± 0.30
3 ANS-T30-L10 30 10 280.65 ± 0.40
4 ANS-T10-L20 10 20 294.82 ± 0.61
5 ANS-T20-L20 20 20 291.30 ± 0.37
6 ANS-T30-L20 30 20 287.94 ± 0.53
7 ANS-T10-L30 10 30 329.67 ± 0.29
8 ANS-T20-L30 20 30 326.03 ± 0.05
9 ANS-T30-L30 30 30 322.31 ± 0.38
10 ANS-T30-L10 + 20 30 10 + 20 330.25 ± 0.43
11 ANS-T30-L10 + 30 30 10 + 30 325.05 ± 0.14
12 ANS-T30-L20 + 30 30 20 + 30 324.75 ± 0.52
ANS: areca nut shells.