Table 3. Adsorption properties of activated carbon derived from the shoot waste of fast-growing teak (FGT)

Thermal treatment (°C) Heating period (min) ACB (%) ACM (mg/g) ACI (mg/g)
750 30 8.43bcd 69.66a 1,102.57c
60 10.29e 74.26a 1,100.06c
90 8.58cd 102.94bc 885.77a
750 30 8.98d 103.54bcd 888.82a
60 7.89abc 101.53b 894.65a
90 9.11d 102.85bc 862.68a
750 30 7.53a 103.12bc 878.86a
60 7.60ab 110.96cd 917.46a
90 8.45bcd 111.77d 1,000.28b
Average 8.54 97.85 947.78
SNI 06-3730-1995 ≥ 25 ≥ 120 ≥ 750
Groups in a homogenous subset.
ACB: adsorption capacity of benzene, ACM: adsorption capacity of methylene blue, ACI: adsorption capacity of iodine.