Table 3. Variance analysis for growth characteristics and basic density at each site and in the combination site

Characteristics Location Site Block Clone Clone × site
Diameter Site 1 < 0.0001** < 0.0001**
Site 2 0.5082ns < 0.0001**
Combination site 0.0001** < 0.0001** < 0.0001** < 0.0001**
Height Site 1 < 0.0001** < 0.0001**
Site 2 0.0002** < 0.0001**
Combination site < 0.0001** < 0.0001** < 0.0001** < 0.0001**
Volume Site 1 < 0.0001** < 0.0001**
Site 2 0.1862ns < 0.0001**
Combination site 0.041* < 0.0001** < 0.0001** < 0.0001**
Basic density Site 1 < 0.0001**
Site 2 < 0.0001**
Combination site < 0.0001** < 0.0001** 0.0012**
Significant difference at 5% level,
Significant differences at 1% level,
no significant.