Table 1. API briquette burning time

No Sample code Start of burning time (s) Burnout time (s)
1 Charcoal briquette 0% 00.32.21 45.42.28
2 Charcoal briquette 0.5% 00.32.65 40.26.27
3 Charcoal briquette 1.0% 00.29.85 38.55.48
4 Charcoal briquette 1.5% 00.34.44 39.44.17
5 Charcoal briquette 2.0% 00.37.38 40.39.87
6 Charcoal briquette 2.5% 00.31.08 31.41.39
7 Charcoal briquette 3.0% 00.29.45 34.11.17
8 Charcoal briquette 5% 00.33.45 25.48.35
9 Charcoal briquette 10% 00.21.11 22.12.37
10 Charcoal briquette 15% 00.26.24 26.25.79
11 Charcoal briquette 20% 00.15.65 30.25.32
12 Charcoal briquette 25% 00.22.11 28.22.20
13 Charcoal briquette 30% 00.40.30 29.44.59
API: added pine resin.