Table 3. Chemical compositions of essential oils derived from the Lauraceae family leaves
RI1) | Compound name | Cinnamomum camphora | Cinnamomum cassia | Cinnamomum japonicum | Lindera obtusiloba | Machilus japonica | Neolitsea aciculata | Neolitsea sericea |
926 | α-Pinene | 0.40 | 2.22 | 4.06 | 5.73 | 4.11 | 0.07 | 2.95 |
938 | Camphene | 0.51 | 0.58 | 0.70 | 5.14 | 3.67 | tr2) | 0.03 |
966 | Sabinene | tr | - | 2.65 | - | 0.04 | 0.10 | 24.91 |
971 | β-Pinene | 0.14 | 1.00 | 1.61 | 4.79 | 1.02 | 0.04 | 4.53 |
980 | β-Myrcene | 0.18 | - | 9.04 | 1.05 | 1.03 | 0.21 | 2.22 |
1001 | α-Phellandrene | 0.04 | - | 11.75 | 0.72 | 11.57 | 0.21 | 0.11 |
1030 | trans-β-Ocimene | tr | 0.30 | 1.57 | 1.56 | 2.57 | 12.06 | 1.12 |
1038 | cis-β-Ocimene | tr | - | 1.16 | - | 3.58 | 13.80 | 37.94 |
1039 | D-Limonene | 0.33 | 0.51 | 1.96 | 10.27 | 0.65 | 0.03 | 1.44 |
1042 | 1,8-Cineole | 0.03 | 3.17 | 23.90 | 0.10 | 0.10 | 0.23 | 0.77 |
1105 | Linalool | 0.01 | 26.91 | 6.28 | - | 0.15 | 0.93 | 0.43 |
1153 | Camphor | 89.09 | - | 0.54 | 2.67 | tr | 0.01 | 0.01 |
1179 | Borneol | 0.51 | 0.33 | 0.02 | 3.52 | 0.03 | tr | tr |
1189 | Terpinen-4-ol | 0.18 | 0.41 | 2.65 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 6.13 |
1195 | α-Terpineol | 0.50 | 1.04 | 5.02 | 1.18 | 0.13 | 0.03 | 0.45 |
1244 | (Z)-Citral | tr | 8.46 | 0.22 | - | tr | tr | tr |
1256 | Geraniol | tr | 6.12 | 0.26 | - | tr | tr | 0.01 |
1273 | (E)-Citral | tr | 10.69 | tr | - | tr | tr | tr |
1286 | Bornyl acetate | tr | 1.04 | 0.07 | 5.69 | 3.58 | tr | 0.03 |
1380 | Geranyl acetate | tr | 7.62 | 0.06 | - | 0.06 | 0.08 | 0.40 |
1397 | β-Elemene | 0.09 | - | 0.26 | 1.72 | 1.22 | 10.94 | 0.84 |
1433 | β-Caryophyllene | 0.70 | 0.75 | 1.57 | 3.43 | 1.28 | 7.38 | 1.12 |
1449 | Cinnamyl acetate | - | 5.27 | - | - | - | - | - |
1495 | Germacrene D | 0.01 | - | 0.34 | 0.38 | 0.09 | 9.45 | 0.58 |
1499 | α-Zingiberene | - | 3.51 | - | - | - | - | - |
1508 | α-Muurolene | tr | - | 0.12 | - | 4.18 | 0.61 | 0.06 |
1510 | γ-Elemene | 1.08 | - | 0.20 | 2.65 | 1.34 | 6.74 | 2.36 |
1532 | δ-Cadinene | 0.04 | 0.67 | 0.54 | 1.93 | 13.85 | 0.03 | 0.30 |
1544 | Elemol | 0.11 | - | 1.37 | - | tr | 11.46 | 0.05 |
1566 | Hedycaryol | - | - | - | 6.79 | - | - | - |
1619 | Viridiflorol | 0.33 | - | 0.69 | 0.43 | 3.46 | 0.39 | 0.74 |
1653 | δ-Cadinol | 0.14 | - | 0.26 | - | 4.58 | 0.42 | 0.14 |
1665 | τ-Cadinol | 0.15 | - | 0.38 | 2.04 | 7.23 | 1.06 | 0.18 |
1668 | τ-Muurolol | 0.46 | - | 1.80 | 1.82 | 9.52 | 6.18 | 0.49 |
1680 | α-Cadinol | 0.18 | - | 0.52 | 4.27 | 7.23 | 1.14 | 0.22 |
1683 | β-Eudesmol | 0.13 | - | 0.64 | 10.03 | 0.24 | 2.96 | 0.03 |
| Unknown compound | 0.92 | 8.98 | 2.50 | 9.04 | 4.51 | 1.43 | 0.13 |
Retention indice (RI): Kovats retention index was experimentally determined using a Tr-5MS column.
tr (=trace) < 0.01%.