Double Impregnation | Heat Treatment (℃) | Replication | ||
---|---|---|---|---|
Impregnant 1 | Concentration (%) | Impregnant 2 | ||
TB | - | TMJ | 80 | 5 |
TB | - | TMJ | 160 | 5 |
TB | - | MJ | 80 | 5 |
TB | - | MJ | 160 | 5 |
AB | 5 | TMJ | 80 | 5 |
AB | 5 | TMJ | 160 | 5 |
AB | 5 | MJ | 80 | 5 |
AB | 5 | MJ | 160 | 5 |
B | 5 | TMJ | 80 | 5 |
B | 5 | TMJ | 160 | 5 |
B | 5 | MJ | 80 | 5 |
B | 5 | MJ | 160 | 5 |
ABB | 5 | TMJ | 80 | 5 |
ABB | 5 | TMJ | 160 | 5 |
ABB | 5 | MJ | 80 | 5 |
ABB | 5 | MJ | 160 | 5 |
Notes: TB = without boron, AB = boric acid, B = borax, ABB = mixture of borax-boric acid (1:1), TMJ = without castor bean oil, MJ = castor bean oil. |