Element | Atom (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
LBPC | KA-LBPC-6 | KA-LBPC-7 | KA-LBPC-8 | KA-LBPC-9 | |
Carbon | 99.84 | 92.32 | 95.35 | 96.49 | 95.15 |
Oxygen | - | 5.39 | 4.29 | 2.94 | 3.95 |
Potassium | - | 1.98 | 0.15 | 0.28 | 0.57 |
Copper | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.21 |
Zinc | - | 0.17 | 0.07 | 0.12 | 0.12 |
Calcium | 0.03 | - | - | - | - |
Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
LBPC: non-activated and carbonized Lignin-PAN copolymer |