Concentration | Silk | Cotton | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | V/C | Color | H | V/C | Color | |
0.5 | 2.7YR | 5.0/5.3 | 4.7YR | 7.0/3.4 | ||
1.0 | 2.7YR | 4.7/5.3 | 4.3YR | 6.8/3.2 | ||
1.5 | 3.0YR | 4.0/4.7 | 4.1YR | 6.3/3.6 | ||
2.0 | 3.0YR | 4.2/4.8 | 4.1YR | 6.3/3.3 | ||
Dyeing condition: liquor ratio 1 : 50, 90℃, 1 h. |