Table 5.
Water Absorption, Thickness Swelling and Linear Expansion of Com-ply
Type of Com-ply | Water Absorption (%) | Thickness Swelling (%) | Linear Expansion |
Parallel | Perpendicular |
2ns Hour | 24sHour | 2s Hour | 24sHour | 2ns Hour | 24ns Hour | 2ns Hour | 24ns Hour |
MDF | 22.3 ± 14.3 | 52.0 ± 9.5 | 3.90 ± 2.35 | 12.82 ± 1.17 | 0.21 ± 0.05 | 0.52 ± 0.07 | 0.37 ± 0.10 | 0.86 ± 0.25 |
MMI | 17.8 ±7.1 | 41.8 ± 12.0 | 2.00 ± 1.17 | 7.57 ± 2.59 | 0.17 ± 0.06 | 0.38 ± 0.08 | 0.43 ± 0.03 | 0.68 ± 0.19 |
MME | 12.0 ± 4.3 | 32.9 ± 7.4 | 1.20 ± 0.62 | 6.58 ± 2.97 | 0.18 ± 0.13 | 0.39 ± 0.05 | 0.33 ± 0.11 | 0.66 ± 0.17 |
AMI | 18.0 ± 8.5 | 45.2 ± 8.2 | 1.26 ± 1.03 | 6.15 ± 2.39 | 0.26 ± 0.07 | 0.44 ± 0.10 | 0.45 ± 0.18 | 0.72 ± 0.24 |
AME | 17.0 ± 8.9 | 41.1 ± 11.0 | 2.02 ± 1.20 | 6.33 ± 3.11 | 0.18 ± 0.12 | 0.39 ± 0.10 | 0.39 ± 0.19 | 0.73 ± 0.27 |
PMI | 28.7 ± 17.0 | 44.8 ± 12.1 | 5.90 ± 4.10 | 12.26 ± 3.08 | 0.14 ± 0.05 | 0.30 ± 0.08 | 0.41 ± 0.24 | 0.81 ± 0.12 |
PME | 10.0 ± 0.7 | 26.0 ± 5.0 | 1.24 ± 0.55 | 4.75 ± 0.63 | 0.22 ± 0.07 | 0.41 ± 0.09 | 0.38 ± 0.09 | 0.57 ± 0.10 |
significant (p ≤ 0.05)
insignificant (p > 0.05)