Table 2.
Moisture content and density of com-ply

Type of Com-ply MCs (%) Ds (kg•m-3)
MDF 12.22 ± 0.39 653 ± 14.63
MMI 13.36 ± 0.22 619 ± 7.83
MME 10.57 ± 0.45 650 ± 20.87
AMI 13.60 ± 0.90 621 ± 5.55
AME 11.93 ± 0.46 632 ± 5.57
PMI 13.63 ± 0.32 695 ± 16.80
PME 11.04 ± 0.40 678 ± 16.25
= significance (p ≤ 0.05)