Table 3.
Molecular weight (Dalton) distribution of each fraction
| Broad |
|
| KL | EA | EA-F1 | EA-F2 | EA-F3 | Residual |
|
Mw | 4068 | 2075 | 1366 | 2075 | 3031 | 1221 |
Mn | 1072 | 803 | 635 | 868 | 976 | 543 |
PDI | 3.79 | 2.58 | 2.15 | 2.39 | 3.11 | 2.25 |
|
| Separated |
|
| KL | EA | EA-F1 | EA-F2 | EA-F3 | Residual |
|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|
Mw | 4427 | 266 | 2425 | 270 | 1570 | 261 | 2307 | 275 | 3552 | 274 | 1702 | 268 |
Mn | 1749 | 255 | 1356 | 261 | 987 | 252 | 1329 | 267 | 2078 | 265 | 1201 | 261 |
PDI | 2.53 | 1.04 | 1.79 | 1.03 | 1.59 | 1.04 | 1.74 | 1.03 | 1.71 | 1.03 | 1.42 | 1.03 |
Area (%)1 | 88.5 | 11.5 | 82.5 | 17.5 | 79.4 | 20.6 | 86.6 | 13.4 | 83.3 | 16.7 | 65.7 | 34.3 |
Relative area (%) calculated by dividing 1 and 2 groups based on retention volume at 8.6 mL