Table 1.
Chemical composition of pre-treated biomass

Chemical component OPEFB pre-treated by maleic acid OPEFB pre-treated by oxalic acid ** ST pre-treated by maleic acid SSB pre-treated by kraft pulping *
EtOH-benzene extractives (%) 7.56 7.49 2.24 Not reported
Ash content (%) 0.57 0.83 4.34 Not reported
Holocellulose 70.27 71.68 69.90 93.83
  α-cellulose (%) 60.92 61.12 39.32 64.65
  Hemicellulose (%) 9.35 10.56 30.58 29.18
Lignin 23.44 10.92 23.77 1.49
  Acid insoluble lignin (%) 19.56 10.03 19.88 0.81
  Acid soluble lignin (%) 3.88 0.89 3.89 0.68
Solihat et al. (2017)
Anita et al. (2020)