Table 3.
The VOCs identified in needle of red pine tree by HS-SPME-GC/MS analysis

Retention Time (min) Quantitation ion (m/z) Component Name Kovats Retention Index1
11.9 81 2-Ethyl furan 915
13.5 57 2-Methyl-3-pentanone 974
13.8 58 4-Methyl-2-pentanone 984
14.5 93 Tricyclene 1005
15.1 93 α-Pinene 1021
16.5 74 2-Methyl-1-propanol 1060
16.7 93 Camphene 1064
18.3 93 β-Pinene 1104
18.6 93 Sabinene 1114
18.7 91 2,4(10)-Thujadiene 1117
19.0 57 1-Penten-3-ol 1127
19.4 69 4-Methyl-2-pentanol 1136
19.9 93 β-Myrcene 1149
20.3 93 l-Phellandrene 1159
20.6 74 Methyl hexanoate 1167
20.7 83 2-Methyl-2-butenoate 1170
20.8 121 α-Terpinene 1173
20.9 70 Isopentanol 1175
21.1 83 Cyclohexene oxide 1180
21.4 45 2-Hexanol 1188
21.5 67 d-Limonene 1191
21.8 41 (E)-2-Hexenal 1198
22.0 93 β-Phellandrene 1202
22.5 68 Isoprenol 1217
24.0 119 p-Cymene 1259
24.6 9. Terpinolene 1275
25.0 57 (E)-2-Penten-1-ol 1284
25.0 71 3-Methyl-2-buten-1-ol 1285
25.8 83 2-Heptenal 1305
26.1 43 Sulcatone 1315
26.2 56 1-Hexanol 1318
27.3 67 (E)-3-Hexen-1-ol 1351
28.2 87 2-Butoxy-ethanol 1375
28.2 82 Cyclohexanol 1377
28.4 81 2,4-Hexadienal 1380
28.5 91 1,3,8-p-Menthatriene 1383
29.0 150 Perillene 1397
29.7 117 p-Cymenene 1416
30.9 59 Linalool oxide 1447
31.4 105 α-Cubebene 1460
32.9 77 Benzaldehyde 1496
33.1 119 α-Copaene 1500
33.6 95 Camphor 1510
34.3 81 β-Bourbonene 1524
35.7 81 Pinocarvone 1551
36.0 149 Methyl thymyl ether 1556
36.3 95 L-Bornyl acetate 1561
36.7 71 Terpinen-4-ol 1568
37.1 161 Longifolene 1577
37.5 105 Methyl benzoate 1584
38.0 161 β-Cubebene 1592
38.3 91 Caryophyllene 1597
38.8 79 Myrtenal 1606
38.9 161 Aromadendrene 1609
39.6 92 Pinocarveol 1620
40.6 69 cis-β-Farnesene 1638
40.7 109 cis-Verbenol 1640
41.3 95 Cryptone 1650
41.7 59 α-Terpineol 1656
42.2 95 Borneol 1665
42.3 93 α-Humulene 1666
43.0 161 γ-Muurolene 1678
43.5 135 Verbenone 1685
43.8 68 Linalool oxide1 1691
44.3 161 Germacrene-D 1699
44.8 105 α-Muurolene 1708
45.0 105 β-Selinene 1712
46.4 161 δ-Cadinene 1741
46.7 161 γ-Cadinene 1748
47.0 79 Myrtenol 1752
48.3 105 α-Cadinene 1778
49.3 135 p-Cymen-8-ol 1798
57.1 79 Caryophyllene oxide 1973
59.5 96 Humulene oxide 2027
62.5 91 Spathulenol 2091
Kovats Retention Index : Retention indices were determined using n-alkane C7 to C30 as an external standard