Table 1.
Result of three factors, Box Behnken experimental design

Run Independent variables (coded) Independent variables (actual) Cordycepin content, mg/L
X1 X2 X3 X1 X2 X3 Y1
1 1 0 1 24 7.5 24 2074.18
2 0 0 0 12 7.5 72 3100.92
3 1 0 1 24 7.5 120 1320.56
4 -1 1 0 0 10 72 186.37
5 0 0 0 12 7.5 72 3165.12
6 0 -1 -1 12 5 24 1772.23
7 -1 0 -1 0 7.5 24 124.43
8 1 -1 0 24 5 72 1913.36
9 - 0 1 0 7.5 120 119.28
10 0 -1 1 12 5 120 1112.81
11 1 1 0 24 10 72 3008.74
12 0 1 1 12 10 120 2613.48
13 0 0 0 12 7.5 72 3031.83
14 0 0 0 12 7.5 72 3112.59
15 -1 -1 0 0 5 72 93.16
16 0 1 -1 12 10 24 3655.11
17 0 0 0 12 7.5 72 3712.73
Independent variables Levels
-1 0 1
X1: Illumination time, h/day 0 12 24
X2: Sugar content, g/50 mL medium 5 7.5 10
X3: Incubate time, h 24 72 120