Table 3.
Termite contact insecticidal effect on BSM, ESM and MTM for 120 hours
(mg/ml) | Time (hr) |
1 | 2 | 12 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
|
Control (MeOH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
BSM | 50 | 0 | 1 | 24 | 1 | 4 | - | - | - |
10 | 2 | 0 | 16 | 0 | 12 | - | - | - |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
ESM | 50 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14 | - | - | - |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
MTM | 50 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
(BSM : Borneolum Syntheticum methanol extract, ESM : Ephedra sinica methanol extract, MTM : Menthol methanol extract)