Table 1.
Failure type of specimen number
| C.g | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | 12M |
|
No.1 | ST | SPT | ST | BT | ST | SPT | ST | SPT | SPT | BT | CT | SPT | SPT |
No.2 | ST | CT | ST | ST | ST | SPT | ST | HS | SPT | HS | C | HS | SPT |
No.3 | C | HS | HS | C | HS | ST | SPT | SPT | SPT | HS | HS | SPT | SPT |
No.4 | ST | C | HS | ST | ST | SPT | HS | HS | SPT | HS | SPT | HS | C |
No.5 | ST | C | HS | ST | ST | SPT | SPT | SPT | ST | SPT | HS | SPT | HS |
No.6 | HS | CT | ST | SPT | ST | ST | SPT | SPT | C | SPT | C | SPT | SPT |
No.7 | C | ST | ST | HS | ST | SPT | SPT | SPT | HS | SPT | CT | CT | SPT |
No.8 | HS | HS | C | ST | ST | SPT | CT | CT | SPT | HS | C | CT | SPT |
No.9 | ST | CT | C | ST | ST | SPT | SPT | SPT | SPT | HS | HS | SPT | SPT |
No.10 | ST | C | CT | ST | ST | HS | SPT | SPT | SPT | HS | ST | SPT | SPT |
C.g : Control Group, M : Month, ST : Simple Tension, CT : Cross-grain tension, SPT : Splintering Tension, BT : Brash Tension, C : Compression, HS : Horizontal Shear