Table 4.
Monthly average temperature, relative humidity, wind speed, and equilibrium moisture content of Seoul

2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Temp. (°C) -3.2 0.2 7.0 14.1 19.6 23.6 26.2 28.0 23.1 16.1 6.8 1.2
RH (%) 53 52 51 55 56 63 73 64 65 62 57 59
Wind speed (m/s) 2.5 2.8 2.4 2.4 2.4 25.1 2.1 2.1 2.0 2.1 2.2 2.2
EMC (%) 9.9 9.8 9.6 10.2 10.3 11.5 13.8 11.5 12.0 11.6 10.7 11.1

2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp. (°C) -1.8 -0.2 6.3 13.9 19.5 23.3 26.9 25.9 22.1 16.4 5.6 -1.9
RH (%) 55 54 48 52 52 57 77 71 61 56 54 56
Wind speed (m/s) 2.3 2.4 2.4 2.6 2.4 2.4 2.0 2.3 2.0 1.9 2.1 1.8
EMC (%) 10.3 10.1 9.1 9.7 9.6 10.3 14.9 13.3 11.2 10.4 10.2 10.5

2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp. (°C) -4.0 -1.6 8.1 13.0 18.2 23.1 27.8 28.8 21.5 13.1
RH (%) 48 45 59 55 63 63 68 65 61 59
Wind speed (m/s) 1.9 2.2 1.9 2.0 1.7 1.7 1.5 1.7 1.6 1.5
EMC (%) 9.0 8.6 11.1 10.3 11.7 11.5 12.4 11.7 11.2 11.0