Table 3.
Physical properties of glulams

Wood species Adhesive Physical
Density (g/cm3) Moisture content (%)
Sengon Solid 0.35 ± 0.01 10.54 ± 0.62
TRF 0.31 ± 0.03 14.68 ± 0.21
PRF 0.34 ± 0.03 14.06 ± 0.51
Jabon Solid 0.33 ± 0.01 10.74 ± 0.16
TRF 0.33 ± 0.01 14.57 ± 0.62
PRF 0.35 ± 0.01 14.63 ± 0.11
Mangium Solid 0.61 ± 0.01 11.63 ± 0.72
TRF 0.70 ± 0.02 9.19 ± 0.70
PRF 0.67 ± 0.04 7.92 ± 0.91
JAS standard Max 15