Table 3.
Physical Properties of Uncarbonized and Carbonized Bamboo Samples
Temperature (°C) | Weight reduction rate (%) | Volume reduction rate (%) | Density (g/cm3) | Hardness | Refining degree |
Andong | | | | | |
Control | - | - | 0.71±0.02De | - | - |
200 | 19.2±2.5Aa | 7.0±0.6Aa | 0.58±0.02Dd | 12.0±0.0ABc | 9.0±0.0ABc |
400 | 51.9±0.3Ab | 25.5±4.0Ab | 0.45±0.05Dab | 1.0±0.0ABa | 9.0±0.0ABc |
600 | 61.6±3.3Ac | 38.9±3.2Ac | 0.45±0.05Da | 1.0±0.0ABa | 3.2±0.4ABb |
800 | 62.7±2.2Ad | 46.7±3.8Ad | 0.47±0.06Db | 3.4±0.5ABb | 0.2±0.4ABa |
1000 | 65.2±1.9Ae | 50.8±1.9Ae | 0.49±0.05Dc | 11.6±0.5ABc | 0.0±0.0ABa |
Hitam | | | | | |
Control | - | - | 0.71±0.03De | - | - |
200 | 16.4±0.1Ba | 11.5±2.3Ba | 0.70±0.03Dd | 12.0±0.0Cc | 9.0±0.0BCc |
400 | 52.5±1.4Bb | 26.4±4.2Bb | 0.45±0.03Dab | 1.0±0.0Ca | 9.0±0.0BCc |
600 | 65.8±0.1Bc | 41.0±0.2Bc | 0.40±0.02Da | 1.6±0.5Ca | 4.6±0.5BCb |
800 | 69.6±0.6Bd | 50.8±0.5Bd | 0.42±0.03Db | 6.2±0.4Cb | 0.2±0.4BCa |
1000 | 69.5±0.8Be | 54.9±1.7Be | 0.46±0.03Dc | 11.2±0.4Cc | 0.0±0.0BCa |
Tali | | | | | |
Control | - | - | 0.60±0.05Ce | - | - |
200 | 15.4±0.1Ba | 11.2±3.3ABa | 0.59±0.05Cd | 12.0±0.0Cc | 9.0±0.0Cc |
400 | 52.0±0.9Bb | 23.7±3.0ABb | 0.39±0.01Cab | 1.0±0.0Ca | 9.0±0.0Cc |
600 | 67.6±2.4Bc | 38.8±0.4ABc | 0.34±0.01Ca | 1.4±0.5Ca | 5.5±0.5Cb |
800 | 70.9±1.0Bd | 49.7±1.0ABd | 0.37±0.02Cb | 5.2±0.4Cb | 0.4±0.5Ca |
1000 | 72.7±1.1Be | 53.5±1.3ABe | 0.40±0.01Cc | 12.0±0.0Cc | 0.0±0.0Ca |
Kuning | | | | | |
Control | - | - | 0.67±0.04Be | - | - |
200 | 25.2±2.6Da | 7.2±1.9Aa | 0.55±0.03Bd | 12.0±0.0ABc | 9.0±0.0Cc |
400 | 64.6±0.0Db | 25.9±2.9Ab | 0.31±0.01Bab | 1.0±0.0ABa | 9.0±0.0Cc |
600 | 69.3±0.6Dc | 42.4±2.8Ac | 0.32±0.00Ba | 1.0±0.4ABa | 6.7±0.7Cb |
800 | 71.9±0.4Dd | 47.6±2.3Ad | 0.34±0.01Bb | 3.6±0.5ABb | 0.8±0.4Ca |
1000 | 71.7±0.6De | 49.0±1.7Ae | 0.36±0.00Bc | 11.4±0.5ABc | 0.0±0.0Ca |
Ampel | | | | | |
Control | - | - | 0.77±0.06Ee | - | - |
200 | 20.3±0.9Ba | 6.9±1.4Ca | 0.67±0.08Ed | 12.0± 0.0Bc | 9.0±0.0ABc |
400 | 52.3±0.9Bb | 29.3±1.6Cb | 0.51±0.03Eab | 1.0±0.0Ba | 9.0±0.0ABc |
600 | 64.8±0.2Bc | 44.3±1.4Cc | 0.49±0.04Ea | 1.0±0.0Ba | 3.5±0.4ABb |
800 | 68.0±0.8Bd | 54.2±3.1Cd | 0.55±0.05Eb | 2.8±0.8Bb | 0.0±0.0ABa |
1000 | 68.4±0.9Be | 58.0±1.9Ce | 0.59±0.06Ec | 11.8±0.4Bc | 0.0±0.0ABa |
Betung | | | | | |
Control | - | - | 0.56±0.01Ae | - | - |
200 | 17.9±0.9Ca | 10.5±0.9Ba | 0.51±0.03Ad | 12.0±0.0Ac | 9.0±0.0Ac |
400 | 57.2±0.8Cb | 23.3±1.3Bb | 0.32±0.02Aab | 1.0±0.0Aa | 9.0±0.0Ac |
600 | 65.1±2.1Cc | 41.0±0.6Bc | 0.34±0.04Aa | 1.0±0.0Aa | 4.2±0.5Ab |
800 | 71.7±1.3Cd | 50.7±1.8Bd | 0.34±0.02Ab | 1.6±0.5Ab | 1.8±0.0Aa |
1000 | 74.4±0.2Ce | 56.0±1.8Be | 0.35±0.02Ac | 9.8±1.3Ac | 0.0±0.0Aa |
Notes: The means are averages of 10 measurements. Means within a column followed by the same capital letter are not significantly different between bamboo species and means within a column followed by the same lower case are not significantly different between carbonization temperature of each species at 5% significance level using Duncan’s multiple range test.